Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke
Einsätze 2023
Nr | Tag | Zeit | Meldung | Fahrzeuge |
1 | 01.01.2023 | 00:25 | Mittelbrand / Waldbrand | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
2 | 06.01.2023 | 00:18 | Mittelbrand / BMA | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
3 | 10.01.2023 | 14:57 | Kleinbrand / Küchenbrand | TLF 16/25, KdoW |
4 | 11.01.2023 | 13:09 | Technische Hilfeleistung / ABC klein | TLF 16/25, KdoW |
5 | 16.01.2023 | 04:21 | Technische Hilfeleistung / Tragehilfe | TLF 16/25 |
6 | 18.01.2023 | 14:37 | First Responder | KdoW |
7 | 21.01.2023 | 14:21 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25, KdoW |
8 | 21.01.2023 | 16:09 | First Responder | KdoW |
9 | 22.01.2023 | 15:27 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25 |
10 | 30.01.2023 | 08:30 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
11 | 04.02.2023 | 22:58 | First Responder | KdoW |
12 | 12.02.2023 | 10:59 | First Responder | KdoW |
13 | 05.03.2023 | 00:36 | First Responder | KdoW |
14 | 05.03.2023 | 13:28 | First Responder | KdoW |
15 | 11.03.2023 | 06:34 | Technische Hilfeleistung / Schneebruch | TLF 16/25 |
16 | 18.03.2023 | 12:26 | First Responder | KdoW |
17 | 23.03.2023 | 23:04 | First Responder | KdoW |
18 | 31.03.2023 | 10:24 | First Responder | KdoW |
19 | 15.04.2023 | 15:47 | First Responder | KdoW |
20 | 22.04.2023 | 18:43 | Mittelbrand / BMA | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
21 | 23.04.2023 | 16:50 | Mittelbrand / BMA | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
22 | 25.04.2023 | 21:35 | First Responder | KdoW |
23 | 01.05.2023 | 14:27 | First Responder | KdoW |
24 | 05.05.2023 | 10:32 | Technische Hilfeleistung / Türnotöffnung | TLF 16/25, KdoW |
25 | 09.05.2023 | 15:25 | First Responder | KdoW |
26 | 12.05.2023 | 09:40 | First Responder | KdoW |
27 | 12.05.2023 | 13:10 | First Responder | KdoW |
28 | 15.05.2023 | 10:55 | First Responder | KdoW |
29 | 25.05.2023 | 01:19 | Mittelbrand / BMA | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
Hinweis zu diesen Informationen
Die hier veröffentlichten Informationen zu Einsätzen sind Beschreibungen und Erlebnisse von unseren Kameraden und nicht als Einsatzbericht zu verstehen.
Feuerwehr Halsbrücke © 2021
Nächste Dienste
Einsatzabteilung
Dienstag
30.05.2023, 19:00 Uhr
Wasserentnahme / -abgabe
Dienstag
13.06.2023, 19:00 Uhr
Pumpen und Armaturen
Dienstag
27.06.2023, 19:00 Uhr
Einsatzübung
Abteilung First Responder
Donnerstag
15.06.2023, 19:00 Uhr
Ausbildung - Praxis
Sonnabend
08.07.2023, 08:00 Uhr
Wasserrettung
Donnerstag
10.08.2023, 19:00 Uhr
Ausbildung - Praxis
Kinderabteilung
30.05.2023, 17:00 Uhr
Jugendabteilung
30.05.2023, 17:00 Uhr
Nächste Veranstaltung:
derzeit keine
letzter Einsatz:
Nr. 29 am
25.05.2023, 01:19 Uhr
BMA
Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke - Startseite | Facebook