Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke
Einsätze 2022
Nr | Tag | Zeit | Meldung | Fahrzeuge |
1 | 04.01.2022 | 08:26 | First Responder | MZF |
2 | 24.01.2022 | 08:53 | Technische Hilfeleistung / Türnotöffnung | TLF 16/25, MZF |
3 | 27.01.2022 | 16:59 | First Responder | MZF |
4 | 06.02.2022 | 18:03 | First Responder | MZF |
5 | 07.02.2022 | 12:40 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25 |
6 | 14.02.2022 | 11:06 | First Responder | MZF |
7 | 15.02.2022 | 09:22 | First Responder | MZF |
8 | 18.02.2022 | 20:41 | Technische Hilfeleistung / Sturmschaden | TLF 16/25, LF 20 |
9 | 19.02.2022 | 19:05 | First Responder | MZF |
10 | 21.02.2022 | 19:15 | Technische Hilfeleistung / Tragehilfe | TLF 16/25, MZF |
11 | 26.02.2022 | 11:04 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25, MZF |
12 | 09.03.2022 | 10:12 | First Responder | MZF |
13 | 24.03.2022 | 15:45 | Mittelbrand / Feldbrand | TLF 16/25, LF 20 |
14 | 19.04.2022 | 12:26 | Brandmeldeanlage | TLF 16/25, MZF |
15 | 23.04.2022 | 15:39 | Mittelbrand / PKW-Brand | TLF 16/25, LF 20 |
16 | 29.04.2022 | 13:25 | Technische Hilfeleistung / RTB1 | LF 20, RTB 1 |
17 | 01.05.2022 | 15:05 | First Responder | MZF |
18 | 05.05.2022 | 10:04 | Brandmeldeanlage | TLF 16/25, MZF |
19 | 07.05.2022 | 15:41 | First Responder | MZF |
20 | 16.05.2022 | 08:58 | Technische Hilfeleistung / VKU | TLF 16/25 |
21 | 20.05.2022 | 07:01 | First Responder | MZF |
22 | 21.05.2022 | 09:52 | Brandmeldeanlage | TLF 16/25 |
23 | 21.05.2022 | 10:29 | Technische Hilfeleistung / Türnotöffnung | TLF 16/25 |
24 | 02.06.2022 | 18:48 | First Responder | MZF |
25 | 07.06.2022 | 21:24 | First Responder | MZF |
26 | 17.06.2022 | 16:55 | Technische Hilfeleistung / Ölspur | TLF 16/25, KdoW |
27 | 18.06.2022 | 18:06 | Brandmeldeanlage | TLF 16/25, KdoW |
28 | 30.06.2022 | 11:18 | First Responder | KdoW |
29 | 03.07.2022 | 12:19 | First Responder | KdoW |
30 | 07.07.2022 | 07:14 | Technische Hilfeleistung / VKU | TLF 16/25, LF 20 |
31 | 12.07.2022 | 00:16 | Technische Hilfeleistung / Türnotöffnung | TLF 16/25, KdoW |
32 | 13.07.2022 | 14:48 | Großbrand / Feldbrand | TLF 16/25, LF 20 |
33 | 17.07.2022 | 17:53 | Mittelbrand / Ödland- / Waldbrand | TLF 16/25, LF 20, KdoW |
34 | 20.07.2022 | 17:46 | Mittelbrand / Waldbrand | TLF 16/25, LF 20 |
Hinweis zu diesen Informationen
Die hier veröffentlichten Informationen zu Einsätzen sind Beschreibungen und Erlebnisse von unseren Kameraden und nicht als Einsatzbericht zu verstehen.
Feuerwehr Halsbrücke © 2021
Nächste Dienste
Einsatzabteilung
Dienstag
26.07.2022, 19:00 Uhr
Sonderdienst
Dienstag
09.08.2022, 19:00 Uhr
Grundlagen TH
Dienstag
23.08.2022, 19:00 Uhr
Techn. Hilfe am Pkw
Abteilung First Responder
Donnerstag
11.08.2022, 19:00 Uhr
Ausbildung - Praxis
Sonnabend
10.09.2022, 08:00 Uhr
Ausbildungstag - Reanimation
Donnerstag
13.10.2022, 19:00 Uhr
Ausbildung - Praxis
Kinderabteilung
Termin folgt noch
Jugendabteilung
30.08.2022, 17:00 Uhr
Nächste Veranstaltung:
03.09.2022, ab 14:00 Uhr
Tag der offenen Tür
letzter Einsatz:
Nr. 34 am
20.07.2022, 17:46 Uhr
Waldbrand
Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke - Startseite | Facebook